Telefón: 0915 665 786, otváracie hodiny: Pondelok - Piatok od 8:30 do 16:00, kontaktný mail: autoklem@slovanet.sk
E-shop
TOVAR V AKCII
KONTAKTY
Úvod »Skrutky a matice kolies»Skrutky a matice podľa auta»Fiat » M 12 x 1,50
taper seat, M12x1,50, Hrúbka/żírka 15 mm, pozinkovany, pre ocelove disky, Akosż/Trieda 8.0, Rozmer kľúča 19
Alfa Romeo
75 (162B) | 05.85 - 12.92 | GIULIETTA Sprint | 01.54 - 12.62 |
90 (162) | 10.84 - 07.87 | GIULIETTA Sprint Speciale | 01.58 - 12.61 |
ALFETTA (116) | 07.74 - 12.84 | GIULIETTA Kupé | 01.58 - 12.61 |
ALFETTA GT (116) | 01.74 - 01.86 | GIULIETTA Spider | 01.55 - 12.62 |
GIULIA | 01.62 - 12.78 | GIULIETTA (116) | 10.77 - 12.85 |
GIULIA GT | 01.62 - 12.80 | GIULIETTA (940) | 04.10 - |
GIULIETTA Berlina | 01.55 - 12.62 | GTV (116) | 01.78 - 02.87 |
GIULIETTA Kombi | 01.57 - 12.62 | GTV (916C_) | 09.94 - 10.05 |
Daihatsu
APPLAUSE I (A101, A111) | 06.89 - 07.97 | FEROZA Hard Top (F300) | 10.88 - 12.99 |
APPLAUSE II (A101) | 07.97 - 05.00 | GRAN MOVE (G3) | 10.96 - |
CHARADE I (G10) | 10.77 - 04.83 | HIJET Autobus | 06.86 - 06.90 |
CHARADE II (G11, G30) | 01.83 - 05.87 | HIJET Skrinka | 06.86 - 10.90 |
CHARADE III (G100, G101, G102) | 01.87 - 07.93 | HIJET Autobus (S85) | 06.93 - |
CHARADE III limuzina (G102) | 01.87 - 07.93 | HIJET Skrinka (S85) | 12.92 - |
CHARADE IV (G200, G202) | 01.93 - 09.00 | MATERIA (M4_) | 10.06 - |
CHARADE IV limuzina (G203) | 03.93 - | MOVE (L6, L9) | 06.94 - |
CHARADE (L2_) | 03.03 - | ROCKY Soft Top (F7, F8) | 02.85 - 12.98 |
CHARMANT (A) | 10.81 - 07.87 | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 06.84 - 12.98 |
COPEN | 09.03 - | SPARCAR Autobus (S7_) | 07.82 - 06.86 |
CUORE I (L55, L60) | 08.80 - 09.85 | SPARCAR Skrinka (S7_) | 07.82 - 06.86 |
CUORE II (L80, L81) | 09.85 - 12.90 | SIRION (M1) | 04.98 - 04.05 |
CUORE III (L201) | 08.90 - 04.95 | SIRION (M3_) | 01.05 - |
CUORE IV (L501) | 12.94 - 10.98 | TAFT | 09.76 - 02.85 |
CUORE V (L5) | 11.96 - 10.98 | TERIOS (J1) | 05.97 - 10.05 |
CUORE VI (L7_) | 10.98 - 05.03 | TERIOS (J2_) | 11.05 - |
CUORE VII (L251) | 03.03 - | TREVIS | 06.06 - |
CUORE VIII | 04.07 - | WILDCAT/ROCKY (F70) | 02.85 - 04.87 |
EXTOL Autobus (S22_, S23_) | 07.00 - | WILDCAT/ROCKY (F75) | 02.85 - 04.87 |
FEROZA Soft Top (F300) | 10.88 - 12.99 | YRV (M2) | 02.01 - |
Fiat
FREEMONT (JC) | 08.11 - |
Honda
ACCORD I (SJ, SY) | 05.76 - 09.83 | CIVIC IX (FK) | 02.12 - |
ACCORD I Hatchback (SJ, SY) | 01.79 - 09.83 | CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 08.83 - 12.87 |
ACCORD II (AC, AD) | 09.83 - 10.85 | CIVIC II Shuttle (EE) | 01.88 - 02.95 |
ACCORD II Hatchback (AC, AD) | 09.83 - 10.85 | CONCERTO (HW) | 08.89 - 10.96 |
ACCORD III (CA4, CA5) | 11.85 - 12.89 | CONCERTO limuzina (HWW) | 08.89 - 05.95 |
ACCORD III Aerodeck (CA5) | 11.85 - 12.89 | CR-V I (RD) | 10.95 - 02.02 |
ACCORD IV (CB) | 11.89 - 10.93 | CR-V II (RD_) | 09.01 - 09.06 |
ACCORD IV Aerodeck (CB) | 01.91 - 12.93 | CR-V III (RE) | 09.06 - |
ACCORD IV Kupé (CC1) | 01.92 - 09.93 | CR-V IV (RE) | 01.12 - |
ACCORD V (CC7, CD) | 03.93 - 12.97 | CRX I (AF, AS) | 10.83 - 10.87 |
ACCORD V Aerodeck (CE) | 09.93 - 02.98 | CRX II (ED, EE) | 10.87 - 02.92 |
ACCORD V Kupé (CD7, CD9) | 09.93 - 12.98 | CRX III (EH, EG) | 03.92 - 12.98 |
ACCORD V (CE, CF) | 09.95 - 10.98 | CR-Z (ZF1) | 06.10 - |
ACCORD VI (CG, CK) | 03.97 - 12.03 | FR-V (BE) | 08.04 - |
ACCORD VI Hatchback (CH) | 12.99 - 12.02 | HR-V (GH) | 03.99 - |
ACCORD VI Kupé (CG) | 12.97 - 06.03 | INSIGHT (ZE) | 04.00 - 12.06 |
ACCORD VII (CL) | 02.03 - | INSIGHT (ZE_) | 04.09 - |
ACCORD VII Tourer (CM) | 04.03 - | INTEGRA (DA) | 10.85 - 08.93 |
ACCORD VIII (CU) | 06.08 - | INTEGRA Kupé (DC2, DC4) | 07.93 - 11.01 |
ACCORD VIII Kombi | 07.08 - | INTEGRA (DC5) | 08.01 - |
ACTY (TN) | 08.79 - 09.86 | JAZZ I (AA) | 10.83 - 10.86 |
CAPA | 01.98 - 09.02 | JAZZ II (GD) | 03.02 - 12.08 |
CIVIC I Hatchback (SB) | 07.72 - 09.83 | JAZZ III (GE) | 07.08 - |
CIVIC I limuzina (SF) | 10.79 - 12.84 | LEGEND I (HS, KA) | 01.86 - 03.91 |
CIVIC II sikma zadna cast (SS, SL) | 01.78 - 12.83 | LEGEND I Kupé (KA3) | 10.87 - 03.91 |
CIVIC II Kombi (WC) | 01.79 - 12.83 | LEGEND II (KA7) | 01.91 - 03.96 |
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 10.83 - 10.87 | LEGEND II Kupé (KA8) | 01.91 - 03.96 |
CIVIC III limuzina (AM, AK, AU) | 10.83 - 10.87 | LEGEND III (KA9) | 02.96 - |
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 09.87 - 10.93 | LEGEND IV (KB_) | 05.06 - |
CIVIC IV limuzina (ED) | 09.87 - 10.93 | LOGO (GA3) | 03.99 - 03.02 |
CIVIC V Hatchback (EG) | 10.91 - 11.95 | N III | 06.66 - 08.74 |
CIVIC V limuzina (EG, EH) | 10.91 - 12.95 | NSX Kupé (NA) | 06.90 - 09.05 |
CIVIC V Kupé (EJ) | 08.93 - 03.96 | NSX Kabriolet (NA) | 03.95 - 09.05 |
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 10.95 - 02.01 | PRELUDE I Kupé (SN) | 11.78 - 10.82 |
CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 09.94 - 02.01 | PRELUDE II (AB) | 01.83 - 09.87 |
CIVIC VI limuzina (EJ, EK) | 06.95 - 03.01 | PRELUDE III (BA) | 04.86 - 01.92 |
CIVIC VI Kupé (EJ, EM1) | 03.96 - 12.00 | PRELUDE IV (BB) | 12.91 - 02.97 |
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 04.98 - 02.01 | PRELUDE V (BB) | 10.96 - 10.00 |
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 03.99 - 02.06 | QUINTET (SU) | 02.80 - 12.84 |
CIVIC VII limuzina (ES) | 12.00 - 04.06 | SHUTTLE (RA) | 06.94 - 06.04 |
CIVIC VII Kupé (EM2) | 02.01 - 12.05 | STREAM (RN) | 05.01 - |
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 09.05 - | S2000 (AP) | 03.99 - |
CIVIC VIII limuzina (FD, FA) | 09.05 - |
Lancia
LYBRA (839AX) | 07.99 - 10.05 |
Kia
BESTA Skrinka | 07.93 - 12.03 | PRIDE (DA) | 01.90 - |
CARENS I (FC) | 11.00 - 10.02 | PRIDE Kombi | 08.99 - |
CARENS II (FJ) | 07.02 - | PICANTO (BA) | 04.04 - |
CARENS III (UN) | 09.06 - | PICANTO (TA) | 05.11 - |
CARENS IV | 03.13 - | RETONA (CE) | 06.99 - |
CARNIVAL I (UP) | 06.98 - 10.01 | RIO limuzina (DC_) | 09.00 - 02.05 |
CARNIVAL II (GQ) | 01.99 - | RIO Kombi (DC) | 08.00 - 02.05 |
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 09.05 - | RIO II (JB) | 03.05 - |
CEE'D sikma zadna cast (ED) | 12.06 - | RIO II limuzina (JB) | 03.05 - |
CEE'D SW (ED) | 09.07 - | RIO III (UB) | 09.11 - |
PRO CEE'D (ED) | 02.08 - | RIO III limuzina (UB) | 09.10 - |
CEE'D | 05.12 - | ROADSTER | 08.99 - |
CEE`D Sportswagon | 09.12 - | SEPHIA (FA) | 01.95 - 10.97 |
PRO CEE´D | 03.13 - | SEPHIA limuzina (FA) | 09.93 - 10.97 |
CERATO limuzina (LD) | 04.04 - | SHUMA (FB) | 10.97 - 12.01 |
CERATO (LD) | 03.04 - | SHUMA limuzina (FB) | 03.96 - 10.01 |
CLARUS (K9A) | 07.96 - | SHUMA II (FB) | 05.01 - 08.04 |
CLARUS Kombi (GC) | 05.98 - | SHUMA II limuzina (FB) | 05.01 - 05.04 |
JOICE | 02.00 - | SORENTO I (JC) | 08.02 - |
K2500 (SD) | 01.03 - | SORENTO II (XM) | 11.09 - |
K2700 (SD) | 10.99 - | SOUL (AM) | 02.09 - |
MAGENTIS (GD) | 05.01 - | SPORTAGE (K00) | 04.94 - 08.04 |
MAGENTIS (MG) | 11.05 - | SPORTAGE (JE_) | 09.04 - |
OPIRUS (GH) | 09.03 - | SPORTAGE (SL) | 07.10 - |
OPTIMA | 01.10 - | VENGA (YN) | 02.10 - |
PREGIO Skrinka (TB) | 10.97 - |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Materiál pre pneuservisy a autoservisy
Vytvorené systémom www.webareal.sk